| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅用地 |

| 価 格 | 1,180万円 | ||||
| 土地面積 | 260.00u (78.65坪) | ||||
| 所 在 地 | 小野市神明町 | ||||
| 交 通 | 神戸電鉄粟生線小野駅 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60パーセント | 容 積 率 | 200パーセント |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 接道状況 | 公道に間口2m以上面する。 | ||||
| 他の法令上 の制限 |
- | ||||
| 設 備 | 関西電力、公共上下水道有、プロパンガス | ||||
| 備 考 欄 | 地目は畑となっていますが、市街化区域の為建設可です。セットバック要。 現状と図面が異なる場合は現状を優先致します。 |
||||
| 兵庫県知事(5)第350241号 有限会社 神和住研 |
兵庫県小野市王子町868−16 TEL 0794-62-3110 FAX 0794-62-2568 |